Exposanten-overzicht Kunststoffen 2010
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 108 | 3D MODELFACTORY BV | ENSCHEDE |
| 50 | 4C CREATIVE CAD CAM CONSULTANTS | EMMEN |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 139 | A. SCHULMAN GMBH | KERPNE-SINDORF (D) |
| 139 | A. SCHULMAN PLASTICS BVBA | BORNEM (B) |
| 147 | ADVANCED PLASTICS BENELUX BV | ZEEWOLDE |
| 96 | AESON BV | HUIZEN |
| 64 | AIRCONET BV | WADDINXVEEN |
| 94 | AKG MOULDINGS | VROOMSHOOP |
| 23 | ALBIS BENELUX BV | BREDA |
| 94 | AKG POLYMERS BV | VROOMSHOOP |
| 25 | ALLIGATOR PLASTICS BV | SON EN BREUGEL |
| 131 | AL PRINTING BV | REUSEL |
| 21 | ALPHA BVBA | GENT (B) |
| 92 | ANZIPLAST-TAVERNIER | IZEGEM (B) |
| 26 | ART | GAMEREN |
| 159 | ARTISAN PRINTING SERVICE BV | VALKENSWAARD |
| 134 | ASHLAND NEDERLAND BV | BARENDRECHT |
| 182 | AUTODESK BV | BARENDRECHT |
| 133 | AXXICON MOULDS EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
| 167 | ACESS BENELUX BV | ROOSENDAAL |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 118 | BÄCKER, TECHNISCH BURO BV | ZAANDAM |
| 162 | BATELAAN KUNSTSTOFFEN BV | WARMOND |
| 71 | BAYER BV MATERIAL SCIENCE | MIJDRECHT |
| 19 | BEMA KUNSTSTOFFEN BV | ZIERIKZEE |
| 164 | BEOLOGIC NV | SINT-DENIJS (ZWEVEGEM) (B) |
| 170 | BETECH KUNSTSTOFFEN | GRONINGEN |
| 9 | BIESTERFELD PLASTIC BENELUX BV | CULEMBORG |
| 9 | BIESTERFELD SPECIAAL CHEMIE | CULEMBORG |
| 172 | BKS SA-NV | LAMBERMONT (B) |
| 102 | BLISSS & EFFIT SYSTEMS | NIJMEGEN |
| 157 | BMP BENELUX BV | BAARN |
| 124 | BPO | DELFT |
| 123 | BRANSON ULTRASONICS BV | EEMNES |
| 72 | BRAUNFORM GMBH | BAHLINGEN (D) |
| 98 | B&S TECHNOLOGY BV | TILBURG |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 35 | CADflex (Total Support Group) | EINDHOVEN |
| 175 | CEGAPLAST BV | HARDENBERG |
| 181 | CEL KUNSTSTOFFEN | DIEPENBEEK (B) |
| 43 | COLOR SERVICE GmbH & Co. KG / COLOR PLASTIC GmbH | HAINBURG (D) |
| 158 | CEMPEX EUROPE / A.T.I. NEDERLAND | BARENDRECHT |
| 5 | CNC-CONSULT & AUTOMATION BV | S-HERTOGENBOSCH |
| 37 | CNC SPEEDFORM AG | LOSSER |
| 179 | COLT INTERNATIONAL | CUIJK |
| 38 | CS PLASTICS BVBA | DENDERMONDE (B) |
| 60 | CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM / KUNSTSTOFTECHNOLOGIE | ZWOLLE |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 157 | DE RIDDER TDR BVBA | DILBEEK (B) |
| 9 | DuPont de Nemours | MECHELEN (B) |
| 126 | DEWACO KUNSTSTOFFEN | EINDHOVEN |
| 97 | DISTRUPOL BV | ROTTERDAM |
| 106 | DOEKO BV | WEURT |
| 105 | DME EUROPE CVBA | MECHELEN(B) |
| 121 | DPI BV | GELDROP |
| 62 | DPI VALUE CENTRE | EINDHOVEN |
| 41 | DUTCH PORTUGAL TRADING CV | ALPHEN NB |
| 113 | DE MONCHY INTERNATIONAL BV | HOOGVLIET-ROTTERDAM |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 177 | EAS EUROPE BV | RENSWOUDE |
| 117 | ELHI KUNSTSTOFFENINDUSTRIE BV | EINDHOVEN |
| 120 | ENGEL BENELUX BV | HOUTEN |
| 44 | ENITOR BV | BUITENPOST |
| 144 | EURONYL PLASTICS GROUP | NAZARETH (B) |
| 83 | EURO-TECHNIEK EINDHOVEN BV | VELDHOVEN |
| 02 | EWIKON HEISSKANALSYSTEME GmbH | FRANKENBERG (D) |
| 165 | EXTRUPLAST | ZWAAG |
| 30 | EKON BV | BORN |
F
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 138 | F.W. BREIDENBACH GmbH & Co. KG | BARNEVELD |
| 59 | FONTYS HOGESCHOOL TOEGEPASTE NATUURWETENSCHAPPEN | EINDHOVEN |
| 174 | FMI TOOLING | TILBURG |
| 56 | FEDERPLAST.BE | BRUSSEL (B) |
| 49 | FEMTO ENGINEERING BV | DELFT |
| 145 | FERLIN PLASTICS AUTOMATION BV | DEDEMSVAART |
| 148 | FERONYL | MOESKROEN (B) |
| 78 | FLEX/ the INNOVATIONLAB BV | DELFT |
| 164 | FERRO HOLLAND BV | ROTTERDAM |
| 34 | FERROMATIK MILACRON BENELUX BV | HEM |
G
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 32 | GEE MOULDS | ZELHEM |
| 173 | GEREEDSCHAPMAKERIJ WINTERS BVBA | OVERPELT (B) |
| 79 | GEJAPLAST | OIRSCHOT |
| 166 | GLOBALMOLDE, LDA | MARINHA GRANDE |
| 28 | GL PLASTICS BV | SON |
| 45 | GREIJN FORM TECHNICS BV | REUVER |
| 93 | GULLIMEX BV | BORNE |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 68 | HACOPLAST BV | AERDT |
| 27 | HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES BV | HELLEVOETSLUIS |
| 130 | HENDRIKX MATRIJZEN EN PROTOTYPEN BV | OISTERWIJK |
| 183 | HERIKON BV | ALMELO |
| 85 | HESSE THERMOFORMUNG GMBH | EMMERICH |
| 40 | HSV TECHNICAL MOULDED PARTS | EDE |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 157 | IMCD BENELUX BV | AMERSFOORT |
| 156 | INDUSTRIAL PRINTING COMPONENTS | EEKLO |
| 15 | INJEXTRU PLASTICS NV | TIELT |
| 122 | InscOpe b.v. | RAAMSDONKSVEER |
| 125 | INSIGNE BV | BLESKENSGRAAF |
| 160 | ISAH BUSINESS SOFTWARE | TILBURG |
| 87 | ITB PRECISIETECHNIEK BV | BOXTEL |
J
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 88 | J. HERSBACH BV | SCHIEDAM |
| 18 | JB VENTURES BV | NIJVERDAL |
K
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 154 | KELLPLA BV | VENLO |
| 39 | KISTLER BV NEDERLAND | REEUWIJK |
| 153 | K&K PLASTICS | LITOMERICI (CZ) |
| 53a | KNCV | DEN HAAG |
| 63 | KOEN&CO | UTRECHT |
| 90 | KOOT AUTOMATION & SERVICE | ASTEN |
| 150 | KORRELS | WAPENVELD |
| 150 | KOPPIER | VIJFHUIZEN |
| 137 | KOTRACO BV | AMSTERDAM |
| 91 | KraussMaffei Benelux | BREDA |
| 136 | KUNSTSTOF MAGAZINE | HOORN |
| 128 | KURVAL BV | NIEUW VENNEP |
| 103 | KUWATEC | WAALWIJK |
| 51 | KUNSTSTOF EN RUBBER | CAPELLE A/D IJSSEL |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 06 | LAMERS TOOLING BV | TEGELEN |
| 01 | LANDRE WERKMETAAL BV | VIANEN |
| 30 | LANKHORST MOULDINGS BV | SNEEK |
| 186 | LASEA SA | ANGLEUR (B) |
| 10 | LEONHARD KURZ BENELUX BV | NIJMEGEN |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 70 | MARECO KUNSTSTOFFEN BV | VENLO |
| 111 | MARITEC BV | OUDENBOSCH |
| 24 | MATERIALISE | LEUVEN |
| 180 | MAVOM BV | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 149 | MBT POLYMERS BENELUX NV - MB BARTER | MERKSEM (ANTWERPEN) |
| 41 | MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | WOLFURT |
| 53 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| 08 | MOMEXX MOULD MAKING EXPERTS BV | NIEUWKUIJK |
| 34 | MORETEC PLASTIC MACHINERY BV | HEM |
| 146 | MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV | DELFT |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 54 | NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) | UTRECHT |
| 80 | NETSTAL BENELUX NV | ZAVENTEM (B) |
| 185 | NICKERSON BENELUX | WILRIJK (B) |
| 114 | NP PLASTICS BV | NOORDWIJKERHOUT |
| 115 | NPK PRODUCTS BV | LEIDEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 33 | OBINION PLASTICS MACHINERY | BREDA |
| 127 | ORA MACHINES NV | HEVERLEE (B) |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 31 | PEOPLE CREATING VALUE | BEETSTERZWAAG |
| 144 | PETERS KUNSTSTOFFEN | HELDEN-BERINGE |
| 112 | PEZY PRODUCT INNOVATION | GRONINGEN |
| 48 | PICOPLAST BV | WIJNANDSRADE |
| 12 | PLASTEC NV | NAZARETH (B) |
| 57 | PLASTICSEUROPE NEDERLAND | LEIDSCHENDAM |
| 69 | PLASTIGI NV | NOORDERWIJK-HERENTALS (B) |
| 171 | PLASTIMA BREDA BV | BREDA |
| 75 | PLETTENBURG TECHNISCH BUREAU BV | WIERDEN |
| 116 | PME | ZOTTEGEM (B) |
| 164 | POLYCO BVBA | BRUSSEL (Sint-Pieters-Woluwe) (B) |
| 104 | POLYKEMI AB | YSTAD (S) |
| 61 | POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
| 86 | POLYONE CORPORATION | FISCHBACH (L) |
| 60 | POLYPLASTICUM | STEENWIJK |
| 67 | PROMENS ZEVENAAR BV | ZEVENAAR |
| 104 | PREMIX OY | RAJAMÄKI (F) |
| 03 | PRIME POLYMERS BV | OOSTERHOUT NB |
| 17 | PRM KUNSTSTOFFEN BV | RIJSSEN |
| 57 | PVT, Branchevereniging voor kunststofverwerking | LEIDSCHENDAM |
Q
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 14 | QOLORTECH BV | VAASSEN |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 99 | REOBIJN BV | HAAKSBERGEN |
| 47 | RESINEX NETHERLANDS BV | DEVENTER |
| 100 | ROFIN-BAASEL BENELUX BV | ALBLASSERDAM |
| 107 | ROKATEC BV | DE MEERN |
| 42 | ROKOMA BV | VELDHOVEN |
| 129 | ROMPA GROUP | TILBURG |
| 176 | ROTO-ART BV | TILBURG |
| 07 | RP² REAL PARTS/RAPID PRODUCTION | ETTEN-LEUR |
| 169 | RYCOBEL NV | DEERLIJK (B) |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 161 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS | BERGEN OP ZOOM |
| 141 | SICO D. & E. SIMON GMBH | GOUDERAK |
| 81 | SIMCO (NEDERLAND) BV | LOCHEM |
| 109 | SIMCON KUNSTSTOFTECHNISCHE SOFTWARE GMBH | WÜRSELEN (D) |
| SIRRIS | DIEPENBEEK (B) | |
| 104 | SMI BVBA | GENT (B) |
| 46 | SMIT TECHNISCH PLASTIC SPUITGIETWERK BV | TIEL |
| 151 | SONDERHOFF CHEMICALS GmbH | KOLN (D) |
| 55 | SPE-BENELUX | DINXPERLO |
| 155 | S-POINT BV | SLIEDRECHT |
| 140 | STADTVELD BV | WADDINXVEEN |
| 163 | STUFA | HAPS |
| 22 | SYNPRODO BV | WIJCHEN |
| 178 | SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS BV | PRINSENBEEK |
| 84 | SACCOL NV | TURNHOUT (B) |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 66 | TECHNEX BV | WORMERVEER |
| 142 | TICONA BENELUX | AMSTERDAM |
| 36 | TIMMERIJE BV | NEEDE |
| 65 | TNO INDUSTRIE EN TECHNIEK | EINDHOVEN |
| 35 | TOTAL SUPPORT BV (Total Support Group) | EINDHOVEN |
| 132 | TRS BV | PURMEREND |
| 04 | TUMAG BVBA | TURNHOUT (B) |
| 152 | TECHNISCH ADVIESBURO HEMMES | HENGELO |
| 89 | TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV | RIJSSEN |
U
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 101 | ULTRAPOLYMERS BV | EDE |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 168 | VAN BOXTEL KUNSTSTOFFEN HANDEL EN BEWERKINGEN | VOLKEL |
| 11 | V.A.C. MACHINES NV | BRUGGE (B) |
| 29 | VDL KUNSTSTOFFEN | HEEZE |
| 29 | VDL PARREE BV | SEVENUM |
| 29 | VDL WIENTJES EMMEN BV | EMMEN |
| 29 | VDL WIENTJES RODEN BV | RODEN |
| 119 | VELOX BENELUX | WAGENINGEN |
| 13 | VAN DIJK 3DE BV | PUTTEN |
| 52 | VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM | KORTRIJK (B) |
| 16 | VRT BV VENTURE RAPID TECHNOLOGIES BV | BEST |
| 82 | VMT PRODUCTS BV | HEERDE |
| 135 | VOESTALPINE PLASTICS SOLUTIONS | PUTTE |
W
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 110 | WICRO PLASTICS BV | KESSEL LB |
| 77 | WILL & CO BV | BADHOEVEDORP |
| 73 | WILMOD HEATING & SYSTEMS | ZOETERMEER |
| 184 | WITTENBURG BV / WITCOM BV | NIJKERKERVEEN |
| 143 | WITTMANN BATTENFELD BENELUX NV | AARSCHOT (B) |
| 95 | W&R PLASTICS BV | APELDOORN |

