Exposanten-overzicht 2011
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 108 | 3D MODELFACTORY BV | ENSCHEDE |
| 174 | 3M NEDERLAND BV | ZOETERWOUDE |
| 50 | 4C CREATIVE CAD CAM CONSULTANTS | EMMEN |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 141 | A. SCHULMAN GMBH | KERPNE-SINDORF (D) |
| 169 | ACESS BENELUX BV | ROOSENDAAL |
| 149 | ADVANCED PLASTICS BENELUX BV | ZEEWOLDE |
| 96 | AESON BV | HUIZEN |
| 64 | AIRCONET BV | WADDINXVEEN |
| 184 | AKAPLAST THERMOFORMING BV | ETTEN-LEUR |
| 94 | AKG MOULDINGS | VROOMSHOOP |
| 94 | AKG POLYMERS BV | VROOMSHOOP |
| 23 | ALBIS BENELUX BV | BREDA |
| 25 | ALLIGATOR PLASTICS BV | SON EN BREUGEL |
| 21 | ALPHA BVBA | GENT (B) |
| 133 | AL PRINTING BV | REUSEL |
| 92 | ANZIPLAST-TAVERNIER | IZEGEM (B) |
| 162 | APPKUNS BV | OOSTERHOUT |
| 26 | ART | GAMEREN |
| 161 | ARTISAN PRINTING SERVICE BV | VALKENSWAARD |
| 135 | AXXICON MOULDS EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 120 | BÄCKER BV | ZAANDAM |
| 164 | BATELAAN KUNSTSTOFFEN BV | WARMOND |
| 71 | BAYER BV | MIJDRECHT |
| 19 | BEMA KUNSTSTOFFEN BV | ZIERIKZEE |
| 78 | BEOLOGIC NV | SINT-DENIJS (ZWEVEGEM) (B) |
| 173 | BETECH KUNSTSTOFFEN BV | GRONINGEN |
| 9 | BIESTERFELD PLASTIC BENELUX BV | CULEMBORG |
| 9 | BIESTERFELD SPECIAAL CHEMIE | CULEMBORG |
| 102 | BLISSS SOFTWARE BV | NIJMEGEN |
| 159 | BMP BENELUX BV | BAARN |
| 126 | BPO NEDERLAND BV | DELFT |
| 125 | BRANSON ULTRASONICS BV | SOEST |
| 72 | BRAUNFORM GMBH | BAHLINGEN (D) |
| 181 | BRENNTAG NEDERLAND BV | LOOSDRECHT |
| 98 | B&S TECHNOLOGY BV | TILBURG |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 167 | CARL ZEISS BV | SLIEDRECHT |
| 178 | CEGAPLAST BV | HARDENBERG |
| 5 | CNC-CONSULT & AUTOMATION BV | S-HERTOGENBOSCH |
| 37 | CNC SPEEDFORM AG | LOSSER |
| 20 | COSSA POLIMERI S.R.L. | GORLA MAGGIORE (IT) |
| 38 | CS PLASTICS BVBA | DENDERMONDE (B) |
| 60 | CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM | ZWOLLE |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 112 | DATAMEX AUTOMATISERING | BREDA |
| 128 | DEWACO KUNSTSTOFFEN | EINDHOVEN |
| 97 | DISTRUPOL BV | ROTTERDAM |
| 106 | DME EUROPE | MECHELEN (B) |
| 107 | DOEKO BV | WEURT |
| 123 | DPI BV | GELDROP |
| 62 | DPI VALUE CENTRE | EINDHOVEN |
| 9 | DUPONT DE NEMOURS | MECHELEN (B) |
| 41 | DUTCH PORTUGAL TRADING CV | ALPHEN NB |
| 115 | DE MONCHY INTERNATIONAL BV | HOOGVLIET-ROTTERDAM |
| 157 | DE RIDDER TDR BVBA | DILBEEK (B) |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 102 | EFFIT SYSTEMS | GEMERT |
| 30 | EKON BV | BORN |
| 119 | ELHI INJECTION MOULDING | EINDHOVEN |
| 122 | ENGEL BENELUX BV | HOUTEN |
| 53 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 44 | ENITOR BV | BUITENPOST |
| 146 | EURONYL PLASTICS GROUP | NAZARETH (B) |
| 83 | EURO-TECHNIEK EINDHOVEN BV | VELDHOVEN |
| 2 | EWIKON HEISSKANALSYSTEME GMBH | FRANKENBERG (D) |
| 168 | EXTRUGROUP | ZWAAG |
F
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 140 | F.W. BREIDENBACH GMBH & CO. KG | LINSENGERICHT-LETZELHAUSEN (D) |
| 56 | FEDERPLAST.BE | BRUSSEL (B) |
| 49 | FEMTO ENGINEERING BV | DELFT |
| 147 | FERLIN PLASTICS AUTOMATION BV | DEDEMSVAART |
| 150 | FERONYL | MOESKROEN (B) |
| 78 | FERRO HOLLAND BV | LOMMEL (B) |
| 34 | FERROMATIK MILACRON BENELUX BV | HEM |
| 56 | FLANDERS' PLASTICVISION | KORTRIJK |
| 124 | FLEX/the INNOVATIONLAB BV | DELFT |
| 177 | FMI TOOLING BV | TILBURG |
| 59 | FONTYS HOGESCHOOL TOEGEPASTE NATUURWETENSCHAPPEN | EINDHOVEN |
G
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 32 | GEE MOULDS TOOLS SPECIAL PARTS | ZELHEM |
| 79 | GEJAPLAST PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMS BV | OIRSCHOT |
| 28 | GL PLASTICS BV | SON |
| 45 | GREIJN FORM TECHNICS BV | REUVER |
| 171 | GRONEMAN BV | HENGELO OV |
| 93 | GULLIMEX BV | BORNE |
| 176 | GEREEDSCHAPMAKERIJ WINTERS BVBA | OVERPELT (B) |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 68 | HACOPLAST BV | AERDT |
| 185 | HAGENSTADT | NIEUWERKERK A/D IJSSEL |
| 166 | HEERING KUNSTSTOF PROFIELEN BV | DEDEMSVAART |
| 132 | HENDRIKX MATRIJZEN EN PROTOTYPEN BV | OISTERWIJK |
| 40 | HSV TECHNICAL MOULDED PARTS | EDE |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 159 | IMCD BENELUX BV | AMERSFOORT |
| 182 | INCOE INTERNATIONAL EUROPE | ROEDERMARK (D) |
| 65 | INDUSTRIAL PRINTING COMPONENTS NV | EEKLO (B) |
| 104 | INJECTION POINT | MOERGESTEL |
| 15 | INJEXTRU PLASTICS NV | TIELT |
| 35 | INNOTEQ TECHNICAL PROJECTS BV | EINDHOVEN |
| 127 | INSIGNE BV | BLESKENSGRAAF |
| 172 | INVERKO PLASTICS BV | LEEK |
| 172 | INVERKO POLYMERS | LEEK |
| 172 | INVERKO RECYCLING | LEEK |
| 112 | ISAH BUSINESS SOFTWARE | TILBURG |
| 87 | ITB PRECISIETECHNIEK BV | BOXTEL |
| 81 | ITW VORTEC | LOCHEM |
| 172 | INVERKO COMPOUNDING | LEEK |
J
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 18 | JB VENTURES BV | NIJVERDAL |
K
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 155 | KELLPLA BV | VENLO |
| 66 | KIK POWERFUL PLASTICS | WAALWIJK |
| 39 | KISTLER BV NEDERLAND | REEUWIJK |
| 63 | KOEN & CO | UTRECHT |
| 90 | KOOT AUTOMATION & SERVICE | ASTEN |
| 152 | KOPPIER | VIJFHUIZEN |
| 152 | KORRELS & KOPPIER | WAPENVELD |
| 137 | KOTRACO BV | AMSTERDAM |
| 91 | KRAUSSMAFFEI BENELUX | BREDA |
| 53a | KUNSTSTOFF-INSTITUT LÜDENSCHEID | LÜDENSCHEID (D) |
| 52 | KUNSTSTOF EN RUBBER | CAPELLE A/D IJSSEL |
| 138 | KUNSTSTOF MAGAZINE | AMSTERDAM |
| 130 | KURVAL BV | NIEUW VENNEP |
| 103 | KUWATEC | WAALWIJK |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 10 | LEONHARD KURZ BENELUX BV | NIJMEGEN |
| 6 | LAMERS TOOLING BV | TEGELEN |
| 1 | LANDRÉ WERKMETAAL BV | VIANEN |
| 30 | LANKHORST MOULDINGS BV | SNEEK |
| 189 | LASEA SA | ANGLEUR (B) |
| 84 | L. SACCOL NV | TURNHOUT (B) |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 70 | MARECO KUNSTSTOFFEN BV | VENLO |
| 24 | MATERIALISE NV | LEUVEN |
| 183 | MAVOM BV | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 113 | MBT POLYMERS BENELUX NV (MB BARTER) | MERKSEM (ANTWERPEN) (B) |
| 27 | MEDANCO BV | VELDHOVEN |
| 76 | MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | WOLFURT |
| 53 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| 148 | MMID | DELFT |
| 158 | MOLDE MATOS, S.A. | MARINHA GRANDE (PT) |
| 41 | MOLIPOREX SA | MARINHA GRANDE (PT) |
| 8 | MOMEXX MOULD MAKING EXPERTS BV | NIEUWKUIJK |
| 34 | MORETEC PLASTIC MACHINERY BV | HEM |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 80 | NETSTAL BENELUX NV | ZAVENTEM (B) |
| 136 | NEXEO SOLUTIONS NEDERLAND BV | BARENDRECHT |
| 188 | NICKERSON BENELUX | WILRIJK (B) |
| 53b | NL INNOVATIE / INNOVATIEKREDIET | DEN HAAG |
| 54 | NOVU NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS | UTRECHT |
| 116 | NP PLASTICS BV | NOORDWIJKERHOUT |
| 117 | NPK PRODUCTS BV | LEIDEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 33 | OBINION BV | BREDA |
| 129 | ORA MACHINES NV | HEVERLEE (B) |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 180 | PEKAGO COVERING TECHNOLOGY | GOIRLE |
| 31 | PEOPLE CREATING VALUE | ENSCHEDE |
| 170 | PETER HOLLAND BV | VENLO |
| 146 | PETERS KUNSTSTOFFEN | HELDEN-BERINGE |
| 114 | PEZY PRODUCT INNOVATION | GRONINGEN |
| 48 | PICOPLAST BV | WIJNANDSRADE |
| 12 | PLASTEC NV | NAZARETH (B) |
| 57 | PLASTICSEUROPE NEDERLAND | LEIDSCHENDAM |
| 69 | PLASTIGI NV | NOORDERWIJK-HERENTALS (B) |
| 88 | PLASTIMA BREDA BV | BREDA |
| 75 | PLETTENBURG TECHNISCH BUREAU BV | WIERDEN |
| 118 | PME=PLASTIC MACHINERY EQUIPMENT | ZOTTEGEM (B) |
| 78 | POLYCO BVBA | BRUSSEL (Sint-Pieters-Woluwe) (B) |
| 105 | POLYKEMI A/B | YSTAD (S) |
| 61 | POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
| 86 | POLYONE CORPORATION | FISCHBACH |
| 3 | PRIME POLYMERS BV | OOSTERHOUT NB |
| 17 | PRM KUNSTSTOFFEN BV | RIJSSEN |
| 57 | PVT, Brancheverening voor kunststofverwerkers | LEIDSCHENDAM |
| 175 | PROMATRIX BV | ZEGVELD |
| 186 | PSG PLASTIC SERVICE GMBH | MANNHEIM (D) |
Q
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 14 | QOLORTECH BV | VAASSEN |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 99 | REOBIJN BV | HAAKSBERGEN |
| 47 | RESINEX BENELUX | ARENDONK (B) |
| 160 | ROBOTECH BV | BREDA |
| 100 | ROFIN-BAASEL BENELUX BV | ALBLASSERDAM |
| 109 | ROKATEC BV | DE MEERN |
| 42 | ROKOMA BV | VELDHOVEN |
| 131 | ROMPA TECHNOPLAST | TILBURG |
| 179 | ROTO-ART BV | TILBURG |
| 7 | RP² REAL PARTS/RAPID PRODUCTION | ETTEN-LEUR |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 60 | STICHTING POLYPLASTICUM | ZWOLLE |
| 110 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS BV | BERGEN OP ZOOM |
| 143 | SICO D. & E. SIMON GMBH | GOUDERAK |
| 81 | SIMCO NEDERLAND BV | LOCHEM |
| 89 | SIMCON KUNSTSTOFTECHNISCHE SOFTWARE GMBH | WÜRSELEN (D) |
| 55 | SIRRIS | DIEPENBEEK (B) |
| 20 | SMI BVBA | GENT (B) |
| 46 | SMIT TECHNISCH PLASTIC SPUITGIETWERK BV | TIEL |
| 153 | SONDERHOFF CHEMICALS GMBH | KOLN (D) |
| 58 | SPE-BENELUX | DINXPERLO |
| 157 | S-POINT BV | SLIEDRECHT |
| 142 | STADTVELD BV | WADDINXVEEN |
| 163 | STORK PLASTICS MACHINERY BV | HENGELO OV |
| 165 | STUFA | HAPS |
| 22 | SYNPRODO BV | WIJCHEN |
| 67 | SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS BV | PRINSENBEEK |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 154 | TECHNISCH ADVIESBURO HEMMES | HENGELO |
| 85 | TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV | RIJSSEN |
| 156 | TECHNEX BV | WORMERVEER |
| 144 | TICONA BENELUX | AMSTERDAM ZO |
| 36 | TIMMERIJE BV | NEEDE |
| 43 | TOSAF BENELUX | RIJEN |
| 35 | TOTAL SUPPORT BV | EINDHOVEN |
| 134 | TRS BV | PURMEREND |
| 4 | TUMAG BVBA | TURNHOUT (B) |
U
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 101 | ULTRAPOLYMERS BV | EDE |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 151 | VAN BOXTEL TRADING BV | UDEN |
| 13 | VAN DIJK 3D ENGINEERING | PUTTEN |
| 11 | V.A.C. MACHINES NV | BRUGGE (B) |
| 29 | VDL FIBERTECH INDUSTRIES BV | BEST |
| 29 | VDL KUNSTSTOFFEN | HEEZE |
| 29 | VDL PARREE BV | SEVENUM |
| 29 | VDL WIENTJES EMMEN BV | EMMEN |
| 29 | VDL WIENTJES RODEN BV | RODEN |
| 121 | VELOX BENELUX | HAMBURG (D) |
| 16 | VENTURE RAPID TECHNOLOGIES BV | BEST |
| 51 | VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM | GENT (B) |
| 82 | VMT PRODUCTS BV | HEERDE |
| 137 | VOESTALPINE PLASTICS SOLUTIONS | PUTTE |
W
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 111 | WICRO PLASTICS BV | KESSEL LB |
| 77 | WILL & CO BV | BADHOEVEDORP |
| 73 | WILMOD HEATING & SYSTEMS | ZOETERMEER |
| 187 | WITTENBURG BV | NIJKERKERVEEN |
| 143 | WITTMANN-BATTENFELD BENELUX NV | AARSCHOT (B) |
| 95 | W&R PLASTICS BV | APELDOORN |

