Exhibitors overview 2012
#
| Standnr. | Company name | Location |
| 129 | 3M NEDERLAND BV | ZOETERWOUDE |
| 50 | 4C CREATIVE CAD CAM CONSULTANTS | EMMEN |
A
| Standnr. | Company name | Location |
| 203 | ACESS BENELUX BV | ROOSENDAAL |
| 188 | ADDCOMP HOLLAND BV | NIJVERDAL |
| 148 | ADVANCED PLASTICS BENELUX BV | ZEEWOLDE |
| 124 | AESON BV | HUIZEN |
| 64 | AIRCONET BV | |
| 183 | AJ SOLUTIONS | ZANDHOVEN (B) |
| 218 | AKAPLAST THERMOFORMING BV | ETTEN-LEUR |
| 94 | AKG MOULDINGS | VROOMSHOOP |
| 94 | AKG POLYMERS BV | VROOMSHOOP |
| 23 | ALBIS BENELUX BV | BREDA |
| 25 | ALLIGATOR PLASTICS BV | SON |
| 184 | ALLIMEX | HAM (B) |
| 21 | ALPHA BVBA | GENT (B) |
| 166 | AL PRINTING BV | REUSEL |
| 69 | AMPACET EUROPE | WINDHOF (L) |
| 228 | AMPCO METAL | WOERDEN |
| 163 | AMS GROUP BV (Assembling Manufacturing & Sourcing Group BV) | AMSTERDAM |
| 92 | ANZIPLAST TAVERNIER | IZEGEM (B) |
| 196 | APPKUNS BV | OOSTERHOUT |
| 26 | ART | GAMEREN |
| 104 | ARTISAN PRINTING SERVICE BV | VALKENSWAARD |
| 87 | AXXICON MOULDS EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
B
| Standnr. | Company name | Location |
| 120 | BÄCKER BV | ZAANDAM |
| 9 | BASF POLYURETHANES GMBH | LEMFÖRDE (D) |
| 198 | BATELAAN KUNSTSTOFFEN BV | WARMOND |
| 190 | BAUSANO & FIGLI SpA | RIVAROLO CANAVESE (TO) |
| 71 | BAYER BV AFD. MATERIAL SCIENCE | MIJDRECHT |
| 77 | BEOLOGIC NV | SINT DENIJS (B) |
| 79 | BETECH KUNSTSTOFFEN BV | GRONINGEN |
| 9 | BIESTERFELD PLASTIC BENELUX BV | CULEMBORG |
| 9 | BIESTERFELD SPECIAAL CHEMIE BV | CULEMBORG |
| 102 | BLISSS SOFTWARE | NIJMEGEN |
| 195 | BMP BENELUX BV | BAARN |
| 126 | BPO BV | DELFT |
| 125 | BRANSON ULTRASONICS BV | EEMNES |
| 72 | BRAUNFORM GMBH | BAHLINGEN (D) |
| 223 | BRENNTAG NEDERLAND BV | LOOSDRECHT |
| 98 | B&S TECHNOLOGY BV | TILBURG |
C
| Standnr. | Company name | Location |
| 201 | CARL ZEISS BV | SLIEDRECHT |
| 220 | CEL KUNSTSTOFFEN (KHLIM) | DIEPENBEEK (B) |
| 216 | CERACON GMBH | WEIKERSHEIM (D) |
| 5 | CNC-CONSULT & AUTOMATION BV | 'S-HERTOGENBOSCH |
| 37 | CNC SPEEDFORM AG | LOSSER |
| 197 | CNR DRUK & TECHNIEK | BUDEL |
| 158 | COLOREX MASTER BATCHES BV | HELMOND |
| 20 | COSSA POLIMERI SRL | GORLA MAGGIORE (IT) |
| 38 | CS PLASTICS | LOKEREN (B) |
| 200 | CUSTOM MADE PROFILES | DEDEMSVAART |
D
| Standnr. | Company name | Location |
| 178 | DELTA APPLICATION TECHNICS BVBA | OPHASSELT (B) |
| 128 | DEWACO KUNSTSTOFFEN | EINDHOVEN |
| 208 | DIDAK INJECTION NV | GROBBENDONK (B) |
| 97 | DISTRUPOL BV | ZWIJNDRECHT |
| 106 | DME EUROPE | MECHELEN (B) |
| 107 | DOEKO BV | WEURT |
| 123 | DPI BV | GELDROP |
| 62 | DPI VALUE CENTRE | EINDHOVEN |
| 181 | DRAGON PLASTICS BV | SINT MAARTENSDIJK |
| 41 | DUTCH PORTUGAL TRADING CV | ALPHEN |
| 115 | DE MONCHY INTERNATIONAL BV | HOOGVLIET-ROTTERDAM |
| 156 | DE RIDDER TDR BVBA | DILBEEK (B) |
E
| Standnr. | Company name | Location |
| 102 | EFFIT SYSTEMS | GEMERT |
| 30 | EKON BV | BORN |
| 119 | ELHI INJECTION MOULDING | EINDHOVEN |
| 122 | ENGEL BENELUX BV | HOUTEN |
| 56 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 44 | ENITOR BV | BUITENPOST |
| 145 | EURONYL PLASTICS GROUP | NAZARETH (B) |
| 160 | EURO-STEL NV | TONGEREN (B) |
| 82 | EURO-TECHNIEK EINDHOVEN BV | VELDHOVEN |
| 2 | EWIKON HEISSKANALSYSTEME GMBH | FRANKENBERG (D) |
| 190 | EXCO | KORTRIJK (B) |
| 202 | EXTRUPLAST | ZWAAG |
F
| Standnr. | Company name | Location |
| 140 | F.W. BREIDENBACH GMBH & CO. KG | BARNEVELD |
| 54 | FEDERPLAST.BE | BRUSSEL |
| 49 | FEMTO ENGINEERING BV | DELFT |
| 146 | FERLIN PLASTICS AUTOMATION | DEDEMSVAART |
| 149 | FERONYL | MOESKROEN (B) |
| 77 | FERRO HOLLAND BV | LOMMEL (B) |
| 34 | FERROMATIK MILACRON BENELUX BV | HEM |
| 54 | FLANDERS' PLASTICVISION DIVISIE INNOVATIE CLUSTER | KORTRIJK |
| 211 | FMI TOOLING | TILBURG |
| 59 | FONTYS HOGESCHOOL TOEGEPASTE NATUURWETENSCHAPPEN | EINDHOVEN |
| 54 | FLANDERS' PLASTICVISION DIVISIE VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM | KORTRIJK |
G
| Standnr. | Company name | Location |
| 225 | GREENOCK CADSERVICE | ANTWERPEN (B) |
| 157 | GABRIEL CHEMIE DEUTSCHLAND GMBH | WEITNAU/OBERALLGÄU (D) |
| 32 | GEE MOULDS, TOOLS & SPECIAL PARTS | ZELHEM |
| 165 | GEJAPLAST SERVICES & SOLUTIONS | OIRSCHOT |
| 207 | GLOBALMOLDE | MARINHA GRANDE (PT) |
| 28 | GL PLASTICS BV | SON |
| 74 | GNEUß KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH | OEYNHAUSEN (D) |
| 175 | GOM | HEVEREE (B) |
| 45 | GREIJN FORM TECHNICS | REUVER |
| 86 | GRONEMAN BV | HENGELO |
| 93 | GULLIMEX | BORNE |
| 210 | GEREEDSCHAPMAKERIJ WINTERS BVBA | OVERPELT (B) |
H
| Standnr. | Company name | Location |
| 60a | HOGESCHOOL WINDESHEIM | ZWOLLE |
| 68 | HACOPLAST BV | AERDT |
| 161 | HAGENSTADT | NIEUWERKERK A/D IJSSEL |
| 167 | HEITEC HEISSKANALTECHNIK GMBH | BURGWALD-BOTTENDORF (D) |
| 132 | HENDRIKX MATRIJZEN GROEP | OISTERWIJK |
| 214 | HERAEUS NOBLELIGHT GMBH | KLEINOSTHEIM (D) |
| 174 | HOLLARTS KUNSTSTOFTECHNIEK BV | DIDAM |
| 40 | HSV TECHNICAL MOULDED PARTS BV / PACKAGING & INSULATION BV | EDE GLD |
| 176 | HTR BV RUBBER & FOAM | EINDHOVEN |
I
| Standnr. | Company name | Location |
| 193 | IMCD | AMERSFOORT |
| 167 | IMDA NV | MALLE (B) |
| 179 | INCOE INTERNATIONAL EUROPE | RÖDERMARK (D) |
| 110 | INJECTION POINT | MOERGESTEL |
| 15 | INJEXTRU PLASTICS NV | TIELT (B) |
| 127 | INSIGNE BV | BLESKENSGRAAF |
| 206 | INVERKO COMPOUNDING BV | LEEK |
| 206 | INVERKO POLYMERS BV / INVERKO RECYCLING BV / INVERKO PRODUCTS BV | LEEK |
| 108 | ITW VORTEC | LOCHEM |
J
| Standnr. | Company name | Location |
| 172 | J. HERSBACH BV | SCHIEDAM |
| 18 | JB VENTURES BV | NIJVERDAL |
K
| Standnr. | Company name | Location |
| 154 | KELLPLA BV | VENLO |
| 173 | KEMET EUROPE BV | BERGEN OP ZOOM |
| 66 | KIK POWERFUL PLASTICS | WAALWIJK |
| 39 | KISTLER BV NEDERLAND | REEUWIJK |
| 205 | KNOORS PRINTING SYSTEMS & SUPPLIES | BUDEL |
| 63 | KOEN & CO | UTRECHT |
| 90 | KOOT AUTOMATION & SERVICE | ASTEN |
| 151 | KOPPIER | VIJFHUIZEN |
| 151 | KORRELS | WAPENVELD |
| 139 | KOTRACO BV | HOUTEN |
| 91 | KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES GMBH BENELUX | BREDA |
| 53 | KUNSTSTOFF INSTITUT LÜDENSCHEID | LÜDENSCHEID (D) |
| 138 | KUNSTSTOF MAGAZINE | AMSTERDAM |
| 55 | KUNSTSTOF EN RUBBER | DEVENTER |
| 130 | KURVAL BV | NIEUW VENNEP |
| 103 | KUWATEC BV | WAALWIJK |
| 191 | KUYPERS KUNSTSTOFTECHNIEK BV | LAGE MIERDE |
L
| Standnr. | Company name | Location |
| 6 | LAMERS TOOLING BV | TEGELEN |
| 30 | LANKHORST MOULDINGS BV | SNEEK |
| 10 | LEONHARD KURZ BENELUX BV | NIJMEGEN |
| 98 | LAYERWISE NV | HEVERLEE (B) |
| 186 | LOPRITEC BVBA | OESELGEM (B) |
| 83 | L. SACCOL NV | TURNHOUT (B) |
M
| Standnr. | Company name | Location |
| 159 | MAES INSIGHTS | SINT-MICHIELSGESTEL |
| 70 | MARECO KUNSTSTOFFEN BV | VENLO |
| 24 | MATERIALISE NV | LEUVEN |
| 217 | MAVOM | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 96 | MB BARTER (MBT POLYMERS BENELUX) | MERKSEM |
| 27 | MEDANCO BV | VELDHOVEN |
| 194 | MERCO POLYMERS BV | AMSTELVEEN |
| 75 | MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | WOLFURT (A) |
| 56 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| 168 | MINELCO GMBH | ESSEN (D) |
| 147 | MMID | DELFT |
| 192 | MOLDE MATOS, S.A. | MARINHA GRANDE (PT) |
| 227 | MOLDES RP. SU.Lda | MARINHA GRANDE (PT) |
| 164 | MOLD-MASTERS EUROPE | BADEN-BADEN (D) |
| 41 | MOLIPOREX SA | MARINHA GRANDE (P) |
| 8 | MOMEXX MOULD MAKING EXPERTS BV | NIEUWKUIJK |
| 34 | MORETEC PLASTIC MACHINERY BV | HEM |
N
| Standnr. | Company name | Location |
| 182 | NETSTAL BENELUX NV | ZAVENTEM (B) |
| 136 | NEXEO SOLUTIONS | BARENDRECHT |
| 222 | NICKERSON BENELUX | WILRIJK (B) |
| 135 | NIKON METROLOGY | LEUVEN (B) |
| 52 | NOVU (NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS) | UTRECHT |
| 117 | NPK DESIGN / NPK PRODUCTS | LEIDEN |
| 116 | NP PLASTICS BV | NOORDWIJKERHOUT |
O
| Standnr. | Company name | Location |
| 33 | OBINION BV | ROTTERDAM |
| 141 | ORA MACHINES NV | HEVERLEE (B) |
P
| Standnr. | Company name | Location |
| 180 | PARTNER IN PLASTICS | WADDINXVEEN |
| 171 | PEKAGO COVERING TECHNOLOGY | GOIRLE |
| 31 | PEOPLE CREATING VALUE | ENSCHEDE |
| 145 | PETERS KUNSTSTOFFEN | HELDEN-BERINGE |
| 114 | PEZY PRODUCT INNOVATION | GRONINGEN |
| 48 | PICOPLAST BV | WIJNANDSRADE |
| 12 | PLASTEC NV | NAZARETH (B) |
| 57 | PLASTICSEUROPE NEDERLAND | LEIDSCHENDAM |
| 215 | PLATOS CONSULTING | OUDENAARDE (B) |
| 74 | PLETTENBURG TECHNISCH BUREAU BV | WIERDEN |
| 118 | PME-BENELUX | ZOTTEGEM (B) |
| 89 | PLASTICA THERMOFORMING | BERGEN OP ZOOM |
| 88 | PLASTIMA BREDA BV | BREDA |
| 77 | POLYCO BVBA | BRUSSEL, Sint-Pieters-Woluwe (B) |
| 105 | POLYKEMI AB | YSTAD (SE) |
| 61 | POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
| 85 | POLYONE | WOERDEN |
| 3 | PRIME POLYMERS BV | OOSTERHOUT |
| 57 | PVT, branchevereniging voor kunststofverwerkers | DEN HAAG |
| 209 | PROMATRIX BV | ZEGVELD |
| 78 | PSG PLASTIC SERVICE GMBH | LEMMER |
Q
| Standnr. | Company name | Location |
| 14 | QOLORTECH BV | VAASSEN |
| 189 | Q PLUS BV | SLIEDRECHT |
R
| Standnr. | Company name | Location |
| 169 | RAFF PLASTICS NV | HOUTHULST (B) |
| 133 | RAINER KNARR VERTRIEBS GMBH | HELMBRECHTS (D) |
| 170 | RAMIX INJECTION MOULDS | DEDEMSVAART |
| 99 | REOBIJN BV | HAAKSBERGEN |
| 47 | RESINEX NETHERLANDS BV | DEVENTER |
| 187 | RODEPA PLASTICS | ENSCHEDE |
| 100 | ROFIN-BAASEL BENELUX BV | ALBLASSERDAM |
| 109 | ROKATEC BV | DE MEERN |
| 42 | ROKOMA BV | VELDHOVEN |
| 131 | ROMPA | TILBURG |
| 213 | ROTO-ART BV | TILBURG |
| 7 | RP2 REAL PARTS / RAPID PRODUCTION | ETTEN-LEUR |
S
| Standnr. | Company name | Location |
| 17 | SABIC | SITTARD |
| 219 | SCHOLZ BENELUX BV | WAGENINGEN |
| 142 | SICO RUBBER EN KUNSTSTOFFEN FABRIKANT | GOUDERAK |
| 108 | SIMCO (NEDERLAND) BV | LOCHEM |
| 112 | SILEX GMBH | HERNE (D) |
| 54 | SIRRIS | DIEPENBEEK (B) |
| 20 | SMI BVBA | GENT (B) |
| 46 | SMIT TECHNISCH PLASTIC SPUITGIETWERK BV | TIEL |
| 152 | SONDERHOFF CHEMICALS GMBH | KÖLN (D) |
| 58 | SPE (SOCIETY OF PLASTIC ENGINEERS- BENELUX SECTION) | DINXPERLO |
| 199 | STUFA | HAPS |
| 156 | S-POINT BV | SLIEDRECHT |
| 60 | STENDEN PRE | EMMEN |
| 80 | STORK PLASTICS MACHINERY BV | HENGELO |
| 185 | SURTECHNO | OVERPELT (B) |
| 22 | SYNPRODO BV | WIJCHEN |
| 67 | SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS BV | PRINSENBEEK |
T
| Standnr. | Company name | Location |
| 153 | TECHNISCH ADVIESBURO HEMMES BV | HENGELO |
| 84 | TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV | RIJSSEN |
| 162 | TAWI BV | HELMOND |
| 155 | TECHNEX BV | WORMERVEER |
| 221 | TECHNIPLAST PROJECTS | BELSELE (B) |
| 212 | TESA BV | HILVERSUM |
| 160 | THERMO-CLEAN NV | HEUSDEN-ZOLDER (B) |
| 1 | THIELE & KOR PLASTICS MACHINERY BV | EMMEN |
| 143 | TICONA BENELUX | AMSTERDAM-ZUIDOOST |
| 215 | TIGRES DR. GERSTENBERG GMBH | RELLINGEN (D) |
| 36 | TIMMERIJE BV | NEEDE |
| 204 | TIMMERS MACHINEBOUW | OSS |
| 42 | TOOL-TEMP BENELUX BV | VELDHOVEN |
| 43 | TOSAF BENELUX BV | RIJEN |
| 35 | TSG GROUP | EINDHOVEN |
| 4 | TUMAG BVBA | TURNHOUT (B) |
U
| Standnr. | Company name | Location |
| 101 | ULTRAPOLYMERS BV | EDE |
| 65 | UPM-KYMMENE CORPORATION | HELSINKI (FI) |
V
| Standnr. | Company name | Location |
| 150 | VAN BOXTEL KUNSTSTOFFEN | UDEN |
| 13 | VAN DIJK 3DE BV | ERMELO |
| 11 | V.A.C. MACHINES | BRUGGE (B) |
| 29 | VDL FIBERTECH INDUSTRIES BV | BEST |
| 29 | VDL KUNSTSTOFFEN BV | HEEZE |
| 29 | VDL PARREE BV | SEVENUM |
| 29 | VDL WIENTJES EMMEN BV | EMMEN |
| 29 | VDL WIENTJES RODEN BV | RODEN |
| 121 | VELOX GMBH | HAMBURG (D) |
| 16 | VENTURE RAPID TECHNOLOGIES BV | BEST |
| 107 | VERBI BV | HELMOND |
| 113 | VIBA NV | ZOETERMEER |
| 177 | VINK TECHNIEK | DIDAM |
| 134 | VKF RENZEL | DINXPERLO |
| 81 | VMT PRODUCTS BV | HEERDE |
| 137 | VOESTALPINE PLASTIC SOLUTIONS | PUTTE |
W
| Standnr. | Company name | Location |
| 224 | WATERLINQ BV | OSS |
| 226 | WELL DESIGN BV | UTRECHT |
| 111 | WICRO PLASTICS BV | KESSEL |
| 76 | WILL & CO BV | BADHOEVEDORP |
| 73 | WILMOD HEATING & SYSTEMS | ZOETERMEER |
| 95 | W&R PLASTICS BV | APELDOORN |
| 19 | WITTENBURG BV | ZEEWOLDE |
| 144 | WITTMANN BATTENFELD BENELUX NV | AARSCHOT (B) |


